Impressum & Haftungsausschluss | Hinweise & Statistik | Links | Updateliste | Letztes Update: 14.08.2024 |
Baureihe 185 |
Die DB-Zweisystem-Wechselstormlokomotiven der Baureihe 185 stammen aus einer 399 Stück umfassenden Lieferung des Herstellers Bombardier. Dessen TRAXX-Lokomotivplattform umfasst inzwischen mehr als 1300 europaweit ausgelieferte Exemplare elektrisch angetriebener Mehrsystem- und dieselelektrischer Lokomotiven. Neben einigen Exemplaren mit 600er-Ordnungsnummern, die angemietet wurden, vermietete DB Schenker ab 2012 auch einige Lokomotiven an die TX Logistik.
> Zur Schnellfindermatrix
185 050 | |||||||||
185 065 | |||||||||
185 077 | |||||||||
185 144 | |||||||||
185 174 | |||||||||
185 198 | |||||||||
185 206 | |||||||||
185 251 | |||||||||
185 286 | |||||||||
185 301 | |||||||||
185 345 | |||||||||
185 354 | |||||||||
185 389 | |||||||||
185 399 | |||||||||
185 403 | 185 404 | ||||||||
185 610 |
> Zum Seitenanfang |